주식 분석
신성델타테크(065350) 종목 분석 — 2026.05.09
- 요청 시각: 2026-05-09 22:59:18 KST
- 요청자: @asdf_2020
- 요청 문장: 신성델타테크 ㄱ
- 출처: Telegram stock reply bot
아래 내용은 공개 시세와 공개 재무 데이터를 바탕으로 만든 자동 분석입니다. 투자 판단 전 가격, 공시, 실적 추정 변화를 다시 확인하세요.
현재가 기준: 55,900원 (2026-05-09 22:59 KST 생성)
판정: 보유 — 목표가 컨센서스가 부족해 가격 매력 판단은 보수적으로 중립 처리합니다. 핵심 가격 원칙: 1차 지지 55,800원, 2차 지지 55,000원, 단기 돌파 확인선 56,200원
수집 기준
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 가격 | 토스증권 WTS 공개 조회 데이터, 토스증권 WTS 공개 조회 데이터 기준, 데이터 시각 2026-05-08 20:00 KST. 무료 공개 조회라 실시간 체결가와 지연 또는 종가 차이가 있을 수 있습니다. |
| 차트 | 네이버 일봉 API 최근 최대 60개 캔들 |
| 재무 | 네이버 재무 요약 연간/분기 데이터 |
| 밸류에이션 | FnGuide PER/PBR/12M PER/배당수익률 |
| 뉴스 | 네이버 종목 뉴스 최신 3건 |
| 주의 | 무료 공개 데이터는 지연·종가·집계 시차가 있을 수 있어 HTS/MTS와 DART 공시로 재확인해야 합니다. |
한눈에 보기
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 현재 판단 | 보유 |
| 기준가 | 55,900원 (+1.64%) |
| 거래량 / 시총 | 327,575주 / 1조 5,226억 |
| 52주 범위 | 50,200원 - 90,000원 |
| 단기 저항 | 56,200원 |
| 1차 지지 | 55,800원 |
| 2차 지지 | 55,000원 |
| 한줄 결론 | 단기 변동은 크지 않아 실적과 업황을 중심으로 보는 구간입니다. |
회사 개요와 핵심 사업
- 시장/업종: 코스닥 전기·전자 / FICS 내구소비재
- HA 성장과 BA 북미 ESS 진출 동사는 1987년 플라스틱 제품 생산으로 설립되어 2004년 코스닥 상장하였으며, 현재 18개 종속회사를 보유함. 생활가전, 2차전지, 물류서비스, 금융 사업부문을 운영하며, 세탁기·냉장고·청소기 부품, 핸디형 청소기 및 로봇청소기 OEM, 전기차·ESS용 부품을 생산하고 있음. 로봇사업 R&D로 2025년 CES 혁신상을 수상하였으며, Lemmy 제품의 혁신과 성장을 위해 투자와 연구를 지속하고 있음. 2025년 결산 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.2% 증가, 영업이익은 9.9% 감소, 당기순이익 흑자전환. HA부문은 프리미엄 가전시장과 신사업 성장 잠재력으로 매출 상승했으나, BA부문은 전기차 판매 증가 둔화로 영업이익이 감소함. BA부문은 북미 ESS 시장 선제 대응을 위해 미국에 종속회사를 설립하고 2025년 약 291억 원 증자로 생산설비 투자와 중장기 가치 제고를 계획함.
핵심 지표 요약
| # | 항목 | 현재 상태 | 부연 |
|---|---|---|---|
| 1 | 실적 | 2025.12. 매출 2,468억, 영업이익 56억 | 최신 분기 숫자로 실적 방향 확인 |
| 2 | 연간 전망 | 2026.12. 매출 -억, 영업이익 -억 | 매출 성장 N/A, 영업이익 성장 N/A |
| 3 | 밸류에이션 | PER 70.75, 12M PER -, PBR 6.17 | 업종 PER N/A와 비교 |
| 4 | 이격 | 5일 평균 56,720원 대비 -1.4% | 추격보다 지지 확인 여부가 중요 |
| 5 | 컨센서스 | N/A | 기준일 2026-05-08 |
01 기본적 분석
요약: 2025.12. 연간 매출 9,454억, 영업이익 277억, 순이익 242억이다. 영업이익률 2.93%, ROE 9.51%, 부채비율 161.32%, 당좌비율 78.91%를 함께 보면 이익의 질과 재무 체력을 동시에 점검할 수 있다.
| 항목 | 최신 연간 | 최신 분기 | 컨센서스 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 9,454억 | 2,468억 | -억 |
| 영업이익 | 277억 | 56억 | -억 |
| 순이익 | 242억 | 93억 | N/A |
| 영업이익률 | 2.93% | N/A | N/A |
| ROE | 9.51% | N/A | N/A |
02 차트 분석
요약: 최근 일봉 기준 5일 평균은 56,720원, 20일 평균은 58,260원이다. 기준가가 5일 평균 대비 -1.4%라면 단기 추격보다 지지 확인이 우선이다.
| 구분 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 기준가 | 55,900원 | 현재 분석 기준 가격 |
| 5일 평균 | 56,720원 | 단기 추세 기준 |
| 20일 평균 | 58,260원 | 눌림 판단 기준 |
| 1차 지지 | 55,800원 | 최근 종가 밀집 구간 |
| 단기 저항 | 56,200원 | 돌파 후 안착 확인선 |
03 수급 · 세력 분석
거래량은 327,575주, 거래강도는 97.45로 조회됐다. 공개 데이터만으로 세력 의도를 단정하지 않고, 상승일 거래대금 유지와 고점 돌파 후 종가 방어 여부를 우선 관찰한다.
04 촉매 분석
- 2026-04-07 16:38 KST: 국가AI전략위, 창원서 제조 AX 점검…기업 의견 청취
- 2026-02-27 16:13 KST: 디엑스솔루션즈, 신성델타테크에 제조 AI 공급.. PINN PoC 확인
- 2026-02-23 17:02 KST: 전자기술硏, 5G AMM 테스트베드 공개…피지컬AI 본격 실증
뉴스는 단기 수급을 흔들 수 있지만, 실제 촉매인지 여부는 매출·마진·수주·고객사 투자로 이어지는지 확인해야 한다.
05 지지 · 저항 영역
| 구간 | 가격대 | 판단 |
|---|---|---|
| 단기 돌파선 | 56,200원 | 돌파 후 안착 시 추가 추세 확인 |
| 현재 기준 | 55,900원 | 현재 분석 기준 |
| 1차 지지 | 55,800원 | 정상 눌림 확인 구간 |
| 2차 지지 | 55,000원 | 이탈 시 보수 전환 |
| 위험 관리 | 20일 평균 58,260원 | 훼손 시 추세 재점검 |
결론
최종 의견은 보유이며 투자 기간은 6~12개월이다. 근거는 목표가 컨센서스가 부족해 가격 매력 판단은 보수적으로 중립 처리합니다. 현재 데이터만 보면 매수보다 중요한 것은 손실을 크게 만들지 않는 가격 원칙이다.
주요 리스크와 기대 수익 요인
강점 상세
| 강점 | 상세 해석 | 확인 포인트 |
|---|---|---|
| 실적 체력 | 최신 연간 매출 9,454억, 영업이익 277억이고 컨센서스는 매출 -억, 영업이익 -억이다. 숫자가 개선되는 구간이면 주가 조정 때도 하방 방어 논리가 생긴다. | 다음 분기 매출 -억, 영업이익 -억 달성 여부와 마진 훼손 여부 |
| 재무 안정성 | 부채비율 161.32%, 당좌비율 78.91%로 조회됐다. 재무 체력이 약한 종목보다 금리·경기 변동을 버틸 여지가 크다. | 부채비율 상승, 현금흐름 악화, 대규모 투자 부담 |
| 시장 관심 | 거래량 327,575주, 거래강도 97.45, 시가총액 1조 5,226억 구간이다. 거래대금이 붙는 종목은 좋은 뉴스가 나올 때 가격 반응이 빠르다. | 상승일 거래량 유지와 외국인·기관 순매수 지속 |
| 가격 구조 | 1차 지지 55,800원, 2차 지지 55,000원, 단기 저항 56,200원으로 구간이 비교적 명확하다. | 지지선 위에서 거래량이 줄고, 돌파 시 거래량이 증가하는지 |
약점 / 리스크 상세
| 약점 / 리스크 | 왜 부담인가 | 대응 기준 |
|---|---|---|
| 밸류에이션 부담 | PER 70.75, 12M PER -, PBR 6.17이다. 기대가 이미 가격에 반영된 구간이면 실적이 좋아도 주가가 쉬어갈 수 있다. | 목표가 여력 축소, 컨센서스 하향, 업종 평균 대비 프리미엄 확대 |
| 단기 이격 | 5일 평균 56,720원 대비 -1.4%이다. 이격이 커질수록 신규 추격 매수의 손익비가 나빠진다. | 55,800원 지지 실패 또는 거래량 동반 음봉 |
| 수급 반전 | 현재 거래강도만으로 큰손의 의도를 확정할 수 없다. 신고가·급등 구간에서는 외국인/기관이 매수에서 차익 실현으로 바뀌는 순간 변동성이 커진다. | 3거래일 이상 순매도 전환, 고점 돌파 후 종가 밀림 |
| 외부 변수 | 금리와 환율, 외국인 수급, 실적 추정 하향, 정책·규제 변화, 업종 밸류에이션 조정는 종목 자체가 좋아도 멀티플을 낮출 수 있는 요인이다. 특히 환율·금리·업황 뉴스는 단기 주가를 동시에 흔든다. | 업황 피크아웃 뉴스, 금리 상승, 환율 급변, 정책·규제 변화 |
기대 수익 요인
- 실적 추정 상향, 업황 회복, 수주·가격 개선, 주주환원, 기관·외국인 수급 개선
- 단기적으로는 56,200원 돌파 후 안착, 중기적으로는 실적 추정 상향과 수급 개선이 함께 확인될 때 기대 수익의 신뢰도가 높아진다.
출처
- 토스증권 WTS 공개 조회 데이터
- https://www.tossinvest.com
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?gicode=A065350
- https://m.stock.naver.com/domestic/stock/065350/total
- https://m.stock.naver.com/domestic/stock/065350/total
한계
공개 데이터 기반 참고 분석이며, 개인의 자금 사정·세금·위험 감내도를 반영한 맞춤 투자자문은 아니다.